as KKs Q350
| Maksimum Kesim Genişliği | 260 mm |
| Maksimum Kesim Uzunluğu | 2400 mm |
| Minimum Kesim Uzunluğu | 650 mm |
| Minimum Kesim Yüksekliği | 90º - 90 mm |
| Maksimum Kesim Yüksekliği | 45º - 45 mm |
| Kesim Ünitesi Adedi | 2 |
| Kesim Ünitesi Devri | 3800 d/dk |
| Testere Çapı | 350 mm |
| Delik Ünitesi Adedi | 2 |
| Delik Ünitesi Devri | 2800 d/dk |
| Delik Merkezleri Aralığı | 32 mm x 7 adet |
| Kesim Ünitesi Motorları | 2 x 2,2 Kw |
| Delik Ünitesi Motorları | 2 x 1,1 Kw |
| Toplam Güç | 6,6 Kw |
| Voltaj | 380 v / 50 Hz |
| Hava Basıncı | 6 bar |
| Uzunluk | 3250 mm |
| Genişlik | 1000 mm |
| Yükseklik | 1450 mm |
| Ağırlık | 750 kg |
as KKs Q400
| Maksimum Kesim Genişliği | 320 mm |
| Maksimum Kesim Uzunluğu | 2600 mm |
| Minimum Kesim Uzunluğu | 650 mm |
| Minimum Kesim Yüksekliği | 90º - 90 mm |
| Maksimum Kesim Yüksekliği | 45º - 45 mm |
| Kesim Ünitesi Adedi | 2 |
| Kesim Ünitesi Devri | 3800 d/dk |
| Testere Çapı | 350 mm |
| Delik Ünitesi Adedi | 2 |
| Delik Ünitesi Devri | 2800 d/dk |
| Delik Merkezleri Aralığı | 32 mm x 7 adet |
| Kesim Ünitesi Motorları | 2 x 2,2 Kw |
| Delik Ünitesi Motorları | 2 x 1,1 Kw |
| Toplam Güç | 6,6 Kw |
| Voltaj | 380 v / 50 Hz |
| Hava Basıncı | 6 bar |
| Uzunluk | 3450 mm |
| Genişlik | 1050 mm |
| Yükseklik | 1450 mm |
| Ağırlık | 800 kg |
