HSM412S TEKNİK ÖZELLİKLER
Gerilim | 380 V / 400 V - 50 Hz |
Güç | 6,5 kW |
Bant Kalınlığı | 0,40 mm - 2,00 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8 - 48 mm |
Çalışma Hızı | 12 m / min |
Hava Basıncı | 5,5 Bar |
Baş-Son Kesme ve Köşe Yuvarlama Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Polisaj Motoru | 2 x 0,18 kW |
Tutkal Haznesi | 2,5 kg |
Tutkal Isınma Süresi (Yaklaşık) | 20 - 30 dk |
Ölçüler (mm) | 3500 mm x 1000 mm x (h)1500 mm |
Net Ağırlık (kg) | 750 kg |
HSM512S TEKNİK ÖZELLİKLER
Gerilim | 380 V / 400 V - 50 Hz |
Güç | 12,5 kW |
Bant Kalınlığı | 0,40 mm - 2,00 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8 - 48 mm |
Çalışma Hızı | 12 m / min |
Hava Basıncı | 5,5 Bar |
Ön Freze Motoru | 2 x 1,8 Kw - 10.000 rpm |
Baş-Son Kesme ve Köşe Yuvarlama Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Polisaj Motoru | 2 x 0,18 kW |
Tutkal Haznesi | 2,5 kg |
Tutkal Isınma Süresi (Yaklaşık) | 20 - 30 dk |
Ölçüler (mm) | 4250 mm X 1000 mm X (h)1500 mm |
Net Ağırlık (kg) | 930 kg |
HSM612S TEKNİK ÖZELLİKLER
Gerilim | 380 V / 400 V - 50 Hz |
Güç | 13 kW |
Bant Kalınlığı | 0,40 mm - 2,00 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8 - 48 mm |
Çalışma Hızı | 12 m / min |
Hava Basıncı | 5,5 Bar |
Ön Freze Motoru | 2 x 1,8 Kw - 10.000 rpm |
Baş-Son Kesme ve Köşe Yuvarlama Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Alt Üst Freze Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Polisaj Motoru | 2 x 0,18 kW |
Tutkal Haznesi | 2,5 kg |
Tutkal Isınma Süresi (Yaklaşık) | 20 - 30 dk |
Ölçüler (mm) | 4250 mm X 1000 mm X (h)1500 mm |
Net Ağırlık (kg) | 1050 kg |
HSM716S TEKNİK ÖZELLİKLER
Gerilim | 380 V / 400 V - 50 Hz |
Güç | 13 kW |
Bant Kalınlığı | 0,40 mm - 2,00 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8 - 48 mm |
Çalışma Hızı | 12-16 m / min |
Hava Basıncı | 6 Bar |
Ön Freze Motoru | 2 x 1,8 Kw - 10.000 rpm |
Baş-Son Kesme ve Köşe Yuvarlama Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Alt Üst Freze Motoru | 2 x 0,37 Kw - 12.000 rpm |
Polisaj Motoru | 2 x 0,18 kW |
Tutkal Haznesi | 2,5 kg |
Tutkal Isınma Süresi (Yaklaşık) | 20 - 30 dk |
Ölçüler (mm) | 4250 mm X 1000 mm X (h)1500 mm |